RankedCPU
CPU Benchmarks & Rankings
Compare processors by gaming score, core count, TDP, and value — specs, benchmarks, and GPU pairings. Pick a row to open the detail page.
CPU guides — how to choose a chip, play vs work workloads, sockets, benchmarks, and more.
CPUs in catalog
Use Compare on two CPUs, then Compare now in the bottom bar for a side-by-side matrix. Search, brand/socket filters, and Sort refine the list — default sort is Rank (composite value, high → low).
Play and Work are 0–100 spec-derived scores (leisure vs throughput). Balanced blends them; Efficiency is performance-per-watt. Tier is the overall band, with optional fit labels under it. Value score is the composite percentile (shown as x/100); Rank is the one-word band (e.g. Excellent, Good) — same pairing as on each CPU detail page.
| Compare | CPU | Cores / threads | Socket | Play | Work | Balanced | Efficiency | Tier | Value Score | Rank | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen Threadripper 7990X AMD · threadripper | 96 / 192 | sTR5 | 81 | 82 | 82 | 87 | Enthusiast Excellent for gaming · Great for multitasking | 100/100 | Elite | View details | |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX AMD · threadripper | 96 / 192 | sTR5 | 78 | 81 | 80 | 87 | Enthusiast Excellent for gaming · Great for multitasking | 99/100 | Elite | View details | |
| AMD Ryzen Threadripper 7980X AMD · threadripper | 64 / 128 | sTR5 | 78 | 81 | 80 | 72 | Enthusiast Excellent for gaming · Great for multitasking | 98/100 | Elite | View details | |
| AMD Ryzen Threadripper 7980X (Reference) AMD · threadripper | 64 / 128 | sTR5 | 78 | 81 | 80 | 72 | Enthusiast Excellent for gaming · Great for multitasking | 98/100 | Elite | View details | |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX AMD · threadripper | 64 / 128 | sTR5 | 78 | 81 | 80 | 72 | Enthusiast Excellent for gaming · Great for multitasking | 98/100 | Elite | View details | |
| Intel Core i9-13900T Intel · i9-13900t | 24 / 32 | LGA1700 | 64 | 70 | 67 | 99 | High-end Great for multitasking · Heavy workload ready | 97/100 | Elite | View details | |
| Intel Core i9-14900T Intel · i9-14900t | 24 / 32 | LGA1700 | 64 | 70 | 67 | 99 | High-end Great for multitasking · Heavy workload ready | 97/100 | Elite | View details | |
| Intel Core i9-14900 Intel · i9-14900 | 24 / 32 | LGA1700 | 66 | 69 | 68 | 92 | Enthusiast Excellent for gaming · Great for multitasking | 96/100 | Elite | View details | |
| Intel Core i9-14900F Intel · i9-14900f | 24 / 32 | LGA1700 | 66 | 69 | 68 | 92 | Enthusiast Excellent for gaming · Great for multitasking | 96/100 | Elite | View details | |
| Intel Core Ultra 9 285T Intel · core ultra 9 | 24 / 24 | LGA1851 | 65 | 68 | 67 | 99 | High-end Great for multitasking · Heavy workload ready | 96/100 | Elite | View details | |
| AMD Ryzen Threadripper 3990X AMD · threadripper | 64 / 128 | sTRX4 | 66 | 73 | 70 | 83 | Enthusiast Excellent for gaming · Great for multitasking | 95/100 | Elite | View details | |
| Intel Core i9-13900 Intel · i9-13900 | 24 / 32 | LGA1700 | 63 | 68 | 66 | 92 | High-end Great for multitasking · Heavy workload ready | 94/100 | Elite | View details | |
| Intel Core i9-13900F Intel · i9-13900f | 24 / 32 | LGA1700 | 63 | 68 | 66 | 92 | High-end Great for multitasking · Heavy workload ready | 94/100 | Elite | View details | |
| Intel Core Ultra 9 285 Intel · core ultra 9 | 24 / 24 | LGA1851 | 65 | 66 | 66 | 92 | High-end Great for multitasking · Heavy workload ready | 94/100 | Elite | View details | |
| AMD Ryzen 9 9950X (65W Eco) AMD · ryzen 9 9950x | 16 / 32 | AM5 | 71 | 61 | 66 | 85 | High-end Excellent for gaming · Heavy workload ready | 93/100 | Elite | View details | |
| AMD Ryzen 9 7950X3D AMD · ryzen 9 7950x3d | 16 / 32 | AM5 | 87 | 60 | 74 | 58 | Enthusiast Excellent for gaming · Heavy workload ready | 92/100 | Elite | View details | |
| Intel Xeon w9-3495X Intel · Intel Xeon w9-3495X | 56 / 112 | LGA4677 | 66 | 76 | 71 | 67 | Enthusiast Excellent for gaming · Great for multitasking | 92/100 | Elite | View details | |
| Intel Core i9-14900K Intel · i9-14900k | 24 / 32 | LGA1700 | 64 | 65 | 65 | 76 | High-end Great for multitasking · Heavy workload ready | 91/100 | Elite | View details | |
| Intel Core i9-14900KF Intel · i9-14900kf | 24 / 32 | LGA1700 | 64 | 65 | 65 | 76 | High-end Great for multitasking · Heavy workload ready | 91/100 | Elite | View details | |
| AMD Ryzen Threadripper 3970X AMD · threadripper | 32 / 64 | sTRX4 | 68 | 75 | 72 | 49 | Enthusiast Excellent for gaming · Great for multitasking | 90/100 | Elite | View details | |
| AMD Ryzen Threadripper 7970X AMD · threadripper | 32 / 64 | sTR5 | 81 | 82 | 82 | 25 | Enthusiast Excellent for gaming · Great for multitasking | 89/100 | Strong | View details | |
| AMD Ryzen Threadripper 7970X (Reference) AMD · threadripper | 32 / 64 | sTR5 | 81 | 82 | 82 | 25 | Enthusiast Excellent for gaming · Great for multitasking | 89/100 | Strong | View details | |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX AMD · threadripper | 32 / 64 | sTR5 | 81 | 82 | 82 | 25 | Enthusiast Excellent for gaming · Great for multitasking | 89/100 | Strong | View details | |
| Intel Core i7-14700T Intel · i7-14700t | 20 / 28 | LGA1700 | 60 | 62 | 61 | 98 | High-end Heavy workload ready · Power efficient | 88/100 | Strong | View details | |
| Intel Core Ultra 7 265T Intel · core ultra 7 | 20 / 20 | LGA1851 | 60 | 60 | 60 | 98 | High-end Heavy workload ready · Power efficient | 88/100 | Strong | View details | |
| Intel Core i9-13900K Intel · i9-13900k | 24 / 32 | LGA1700 | 62 | 64 | 63 | 76 | High-end Great for multitasking · Heavy workload ready | 87/100 | Strong | View details | |
| Intel Core i9-13900KF Intel · i9-13900kf | 24 / 32 | LGA1700 | 62 | 64 | 63 | 76 | High-end Great for multitasking · Heavy workload ready | 87/100 | Strong | View details | |
| Intel Core i7-14700 Intel · i7-14700 | 20 / 28 | LGA1700 | 60 | 61 | 61 | 90 | High-end Heavy workload ready · Power efficient | 86/100 | Strong | View details | |
| Intel Core i7-14700F Intel · i7-14700f | 20 / 28 | LGA1700 | 60 | 61 | 61 | 90 | High-end Heavy workload ready · Power efficient | 86/100 | Strong | View details | |
| Intel Core i7-14790F Intel · i7-14790f | 20 / 28 | LGA1700 | 61 | 61 | 61 | 90 | High-end Heavy workload ready · Power efficient | 86/100 | Strong | View details | |
| Intel Core Ultra 9 285K Intel · core ultra 9 | 24 / 24 | LGA1851 | 62 | 62 | 62 | 76 | High-end Heavy workload ready | 84/100 | Strong | View details | |
| Intel Core Ultra 9 285KF Intel · core ultra 9 | 24 / 24 | LGA1851 | 62 | 62 | 62 | 76 | High-end Heavy workload ready | 84/100 | Strong | View details | |
| Intel Core Ultra 9 285K (Reference) Intel · core ultra 9 | 24 / 24 | LGA1851 | 62 | 62 | 62 | 76 | High-end Heavy workload ready | 84/100 | Strong | View details | |
| AMD Ryzen 9 7900 AMD · ryzen 9 7900 | 12 / 24 | AM5 | 69 | 53 | 61 | 74 | High-end Excellent for gaming | 83/100 | Strong | View details | |
| Intel Core i9-13900KS Intel · i9-13900ks | 24 / 32 | LGA1700 | 62 | 63 | 63 | 67 | High-end Great for multitasking · Heavy workload ready | 83/100 | Strong | View details | |
| Intel Core i9-14900KS Intel · i9-14900ks | 24 / 32 | LGA1700 | 62 | 63 | 63 | 67 | High-end Great for multitasking · Heavy workload ready | 83/100 | Strong | View details | |
| Intel Core Ultra 7 265 Intel · core ultra 7 | 20 / 20 | LGA1851 | 59 | 58 | 59 | 90 | High-end Heavy workload ready · Power efficient | 82/100 | Strong | View details | |
| AMD Ryzen 9 9950X3D AMD · ryzen 9 9950x3d | 16 / 32 | AM5 | 84 | 56 | 70 | 40 | High-end Excellent for gaming · Heavy workload ready | 81/100 | Strong | View details | |
| AMD Ryzen 9 9950X3D (Reference) AMD · ryzen 9 9950x3d | 16 / 32 | AM5 | 84 | 56 | 70 | 40 | High-end Excellent for gaming · Heavy workload ready | 81/100 | Strong | View details | |
| AMD Ryzen 9 7900X3D AMD · ryzen 9 7900x3d | 12 / 24 | AM5 | 86 | 52 | 69 | 43 | High-end Excellent for gaming · Gaming optimized | 80/100 | Strong | View details | |
| AMD Ryzen 9 9900X3D AMD · ryzen 9 9900x3d | 12 / 24 | AM5 | 85 | 52 | 69 | 43 | High-end Excellent for gaming · Gaming optimized | 80/100 | Strong | View details | |
| AMD Ryzen Threadripper 7960X AMD · threadripper | 24 / 48 | sTR5 | 70 | 65 | 68 | 15 | Enthusiast Excellent for gaming · Great for multitasking | 79/100 | Strong | View details | |
| AMD Ryzen Threadripper 7960X (Reference) AMD · threadripper | 24 / 48 | sTR5 | 70 | 65 | 68 | 15 | Enthusiast Excellent for gaming · Great for multitasking | 79/100 | Strong | View details | |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX AMD · threadripper | 24 / 48 | sTR5 | 70 | 65 | 68 | 15 | Enthusiast Excellent for gaming · Great for multitasking | 79/100 | Strong | View details | |
| Intel Core i7-14790K Intel · i7-14790k | 20 / 28 | LGA1700 | 59 | 57 | 58 | 67 | High-end Heavy workload ready | 78/100 | Strong | View details | |
| Intel Core i7-13700T Intel · i7-13700t | 16 / 24 | LGA1700 | 55 | 54 | 55 | 97 | Mid-range Heavy workload ready · Power efficient | 77/100 | Strong | View details | |
| Intel Core i9-12900T Intel · i9-12900t | 16 / 24 | LGA1700 | 55 | 54 | 55 | 97 | Mid-range Heavy workload ready · Power efficient | 77/100 | Strong | View details | |
| AMD Ryzen Threadripper 3960X AMD · threadripper | 24 / 48 | sTRX4 | 67 | 60 | 64 | 24 | High-end Excellent for gaming · Heavy workload ready | 76/100 | Strong | View details | |
| Intel Core i7-14700K Intel · i7-14700k | 20 / 28 | LGA1700 | 58 | 57 | 58 | 67 | Mid-range Heavy workload ready | 76/100 | Strong | View details | |
| Intel Core i7-14700KF Intel · i7-14700kf | 20 / 28 | LGA1700 | 58 | 57 | 58 | 67 | Mid-range Heavy workload ready | 76/100 | Strong | View details | |
| Intel Core i7-13790F Intel · i7-13790f | 16 / 24 | LGA1700 | 57 | 53 | 55 | 85 | Mid-range Heavy workload ready · Power efficient | 75/100 | Strong | View details | |
| AMD Ryzen 9 7950X AMD · ryzen 9 7950x | 16 / 32 | AM5 | 66 | 53 | 60 | 40 | High-end Excellent for gaming · Heavy workload ready | 74/100 | Solid | View details | |
| AMD Ryzen 9 9950X AMD · ryzen 9 9950x | 16 / 32 | AM5 | 66 | 53 | 60 | 40 | High-end Excellent for gaming · Heavy workload ready | 74/100 | Solid | View details | |
| Intel Core Ultra 7 265F Intel · core ultra 7 | 20 / 20 | LGA1851 | 58 | 54 | 56 | 67 | Mid-range Heavy workload ready | 73/100 | Solid | View details | |
| Intel Core Ultra 7 265K Intel · core ultra 7 | 20 / 20 | LGA1851 | 58 | 54 | 56 | 67 | Mid-range Heavy workload ready | 73/100 | Solid | View details | |
| Intel Core Ultra 7 265KF Intel · core ultra 7 | 20 / 20 | LGA1851 | 58 | 54 | 56 | 67 | Mid-range Heavy workload ready | 73/100 | Solid | View details | |
| Intel Core Ultra 7 265K (Reference) Intel · core ultra 7 | 20 / 20 | LGA1851 | 58 | 54 | 56 | 67 | Mid-range Heavy workload ready | 73/100 | Solid | View details | |
| Intel Core i7-13700 Intel · i7-13700 | 16 / 24 | LGA1700 | 56 | 53 | 55 | 85 | Mid-range Heavy workload ready · Power efficient | 71/100 | Solid | View details | |
| Intel Core i7-13700F Intel · i7-13700f | 16 / 24 | LGA1700 | 56 | 53 | 55 | 85 | Mid-range Heavy workload ready · Power efficient | 71/100 | Solid | View details | |
| AMD Ryzen 9 9900X AMD · ryzen 9 9900x | 12 / 24 | AM5 | 68 | 49 | 59 | 43 | High-end Excellent for gaming | 70/100 | Solid | View details | |
| Intel Core i7-13700TE Intel · i7-13700te | 16 / 24 | LGA1700 | 54 | 53 | 54 | 97 | Mid-range Heavy workload ready · Power efficient | 70/100 | Solid | View details | |
| Intel Core Ultra 5 235T Intel · core ultra 5 | 14 / 14 | LGA1851 | 56 | 49 | 53 | 95 | Mid-range Power efficient | 70/100 | Solid | View details | |
| Intel Core i5-14600T Intel · i5-14600t | 14 / 20 | LGA1700 | 55 | 51 | 53 | 95 | Mid-range Power efficient | 69/100 | Solid | View details | |
| Intel Core i9-12900 Intel · i9-12900 | 16 / 24 | LGA1700 | 55 | 53 | 54 | 85 | Mid-range Heavy workload ready · Power efficient | 68/100 | Solid | View details | |
| Intel Core i9-12900F Intel · i9-12900f | 16 / 24 | LGA1700 | 55 | 53 | 54 | 85 | Mid-range Heavy workload ready · Power efficient | 68/100 | Solid | View details | |
| AMD Ryzen Threadripper 7950X AMD · threadripper | 16 / 32 | sTR5 | 64 | 51 | 58 | 40 | High-end Heavy workload ready | 67/100 | Solid | View details | |
| Intel Core i5-14500T Intel · i5-14500t | 14 / 20 | LGA1700 | 54 | 51 | 53 | 95 | Mid-range Power efficient | 67/100 | Solid | View details | |
| AMD Ryzen AI Max+ 395 AMD · AMD Ryzen AI Max+ 395 | 16 / 32 | FP11 | 56 | 50 | 53 | 58 | Mid-range Heavy workload ready | 66/100 | Solid | View details | |
| AMD Ryzen AI Max+ PRO 395 AMD · AMD Ryzen AI Max+ PRO 395 | 16 / 32 | FP11 | 56 | 50 | 53 | 58 | Mid-range Heavy workload ready | 66/100 | Solid | View details | |
| Intel Core i5-13600T Intel · i5-13600t | 14 / 20 | LGA1700 | 52 | 49 | 51 | 95 | Budget Power efficient | 66/100 | Solid | View details | |
| Intel Core i5-14600 Intel · i5-14600 | 14 / 20 | LGA1700 | 54 | 49 | 52 | 80 | Budget | 65/100 | Solid | View details | |
| Intel Core Ultra 5 245 Intel · core ultra 5 | 14 / 14 | LGA1851 | 55 | 47 | 51 | 80 | Budget | 64/100 | Solid | View details | |
| Intel Core Ultra 5 245F Intel · core ultra 5 | 14 / 14 | LGA1851 | 55 | 47 | 51 | 80 | Budget | 64/100 | Solid | View details | |
| AMD Ryzen 7 9700X AMD · ryzen 7 9700x | 8 / 16 | AM5 | 61 | 44 | 53 | 53 | Mid-range | 63/100 | Solid | View details | |
| AMD Ryzen 9 5950X AMD · ryzen 9 5950x | 16 / 32 | AM4 | 55 | 50 | 53 | 60 | Mid-range Heavy workload ready | 63/100 | Solid | View details | |
| AMD Ryzen 7 9700F AMD · ryzen 7 9700f | 8 / 16 | AM5 | 60 | 44 | 52 | 53 | Mid-range | 62/100 | Solid | View details | |
| AMD Ryzen 9 5900 AMD · ryzen 9 5900 | 12 / 24 | AM4 | 55 | 45 | 50 | 74 | Budget | 62/100 | Solid | View details | |
| Intel Core i5-13600 Intel · i5-13600 | 14 / 20 | LGA1700 | 52 | 48 | 50 | 80 | Budget | 61/100 | Solid | View details | |
| Intel Core i5-13600F Intel · i5-13600f | 14 / 20 | LGA1700 | 52 | 48 | 50 | 80 | Budget | 61/100 | Solid | View details | |
| Intel Core i5-14500 Intel · i5-14500 | 14 / 20 | LGA1700 | 52 | 48 | 50 | 80 | Budget | 61/100 | Solid | View details | |
| Intel Core i5-14500F Intel · i5-14500f | 14 / 20 | LGA1700 | 52 | 48 | 50 | 80 | Budget | 61/100 | Solid | View details | |
| AMD Ryzen 9 7900X AMD · ryzen 9 7900x | 12 / 24 | AM5 | 64 | 45 | 55 | 18 | Mid-range | 59/100 | Budget | View details | |
| Intel Core i5-13500T Intel · i5-13500t | 14 / 20 | LGA1700 | 50 | 48 | 49 | 95 | Budget Power efficient | 59/100 | Budget | View details | |
| AMD Ryzen 7 9800X3D AMD · ryzen 7 9800x3d | 8 / 16 | AM5 | 72 | 41 | 57 | 13 | Mid-range Excellent for gaming · Gaming optimized | 58/100 | Budget | View details | |
| AMD Ryzen 7 9800X3D (Reference) AMD · ryzen 7 9800x3d | 8 / 16 | AM5 | 72 | 41 | 57 | 13 | Mid-range Excellent for gaming · Gaming optimized | 58/100 | Budget | View details | |
| AMD Ryzen 7 7700 AMD · ryzen 7 7700 | 8 / 16 | AM5 | 58 | 43 | 51 | 53 | Budget | 57/100 | Budget | View details | |
| AMD Ryzen 7 7700F AMD · ryzen 7 7700f | 8 / 16 | AM5 | 58 | 43 | 51 | 53 | Budget | 57/100 | Budget | View details | |
| Intel Core i7-13700K Intel · i7-13700k | 16 / 24 | LGA1700 | 54 | 49 | 52 | 57 | Budget Heavy workload ready | 56/100 | Budget | View details | |
| Intel Core i7-13700KF Intel · i7-13700kf | 16 / 24 | LGA1700 | 54 | 49 | 52 | 57 | Budget Heavy workload ready | 56/100 | Budget | View details | |
| AMD Ryzen 9 3950X AMD · ryzen 9 3950x | 16 / 32 | AM4 | 53 | 49 | 51 | 60 | Budget Heavy workload ready | 55/100 | Budget | View details | |
| Intel Core i7-12700T Intel · i7-12700t | 12 / 20 | LGA1700 | 51 | 46 | 49 | 91 | Budget Power efficient | 55/100 | Budget | View details | |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX AMD · threadripper | 16 / 32 | sTR5 | 60 | 49 | 55 | 1 | Mid-range Heavy workload ready | 54/100 | Budget | View details | |
| Intel Xeon w7-2495X Intel · Intel Xeon w7-2495X | 24 / 48 | LGA4677 | 48 | 58 | 53 | 44 | Budget Heavy workload ready | 54/100 | Budget | View details | |
| Intel Core i5-13500 Intel · i5-13500 | 14 / 20 | LGA1700 | 50 | 47 | 49 | 80 | Budget | 53/100 | Budget | View details | |
| Intel Core i9-12900K Intel · i9-12900k | 16 / 24 | LGA1700 | 52 | 48 | 50 | 57 | Budget Heavy workload ready | 53/100 | Budget | View details | |
| Intel Core i9-12900KF Intel · i9-12900kf | 16 / 24 | LGA1700 | 52 | 48 | 50 | 57 | Budget Heavy workload ready | 53/100 | Budget | View details | |
| Intel Core i9-12900KS Intel · i9-12900ks | 16 / 24 | LGA1700 | 54 | 48 | 51 | 44 | Budget Heavy workload ready | 52/100 | Budget | View details | |
| AMD Ryzen 7 7800X3D AMD · ryzen 7 7800x3d | 8 / 16 | AM5 | 69 | 39 | 54 | 13 | Mid-range Excellent for gaming · Gaming optimized | 51/100 | Budget | View details | |
| Intel Core i7-12700 Intel · i7-12700 | 12 / 20 | LGA1700 | 51 | 45 | 48 | 74 | Budget | 51/100 | Budget | View details | |
| Intel Core i7-12700F Intel · i7-12700f | 12 / 20 | LGA1700 | 51 | 45 | 48 | 74 | Budget | 51/100 | Budget | View details | |
| Intel Core i5-14400T Intel · i5-14400t | 10 / 16 | LGA1700 | 49 | 42 | 46 | 88 | Budget Power efficient | 50/100 | Budget | View details | |
| AMD Ryzen 5 9600X3D AMD · ryzen 5 9600x3d | 6 / 12 | AM5 | 71 | 37 | 54 | 3 | Mid-range Excellent for gaming · Gaming optimized | 49/100 | Budget | View details | |
| AMD Ryzen 7 8700GE AMD · ryzen 7 8700ge | 8 / 16 | AM5 | 50 | 42 | 46 | 83 | Budget Power efficient | 49/100 | Budget | View details | |
| AMD Ryzen 9 5900X AMD · ryzen 9 5900x | 12 / 24 | AM4 | 53 | 42 | 48 | 49 | Budget | 48/100 | Budget | View details | |
| AMD Ryzen Threadripper 7945WX AMD · threadripper | 12 / 24 | sTR5 | 59 | 41 | 50 | 18 | Budget | 48/100 | Budget | View details | |
| Intel Core i5-14490F Intel · i5-14490f | 10 / 16 | LGA1700 | 51 | 42 | 47 | 62 | Budget | 47/100 | Budget | View details | |
| Intel Core Ultra 5 245KF Intel · core ultra 5 | 14 / 14 | LGA1851 | 52 | 43 | 48 | 46 | Budget | 46/100 | Budget | View details | |
| Intel Core Ultra 5 245K (Reference) Intel · core ultra 5 | 14 / 14 | LGA1851 | 52 | 43 | 48 | 46 | Budget | 46/100 | Budget | View details | |
| AMD Ryzen 5 9600 AMD · ryzen 5 9600 | 6 / 12 | AM5 | 57 | 38 | 48 | 32 | Budget | 45/100 | Budget | View details | |
| Intel Core i5-14600K Intel · i5-14600k | 14 / 20 | LGA1700 | 51 | 45 | 48 | 46 | Budget | 45/100 | Budget | View details | |
| Intel Core i5-14600KF Intel · i5-14600kf | 14 / 20 | LGA1700 | 51 | 45 | 48 | 46 | Budget | 45/100 | Budget | View details | |
| AMD Ryzen 7 7700X AMD · ryzen 7 7700x | 8 / 16 | AM5 | 57 | 40 | 49 | 20 | Budget | 44/100 | Budget | View details | |
| Intel Core i5-13400T Intel · i5-13400t | 10 / 16 | LGA1700 | 46 | 40 | 43 | 88 | Entry-level Power efficient | 44/100 | Budget | View details | |
| Intel Core Ultra 5 225 Intel · core ultra 5 | 10 / 10 | LGA1851 | 51 | 40 | 46 | 62 | Budget | 43/100 | Budget | View details | |
| Intel Core Ultra 5 225F Intel · core ultra 5 | 10 / 10 | LGA1851 | 51 | 40 | 46 | 62 | Budget | 43/100 | Budget | View details | |
| AMD Ryzen 5 7600 AMD · ryzen 5 7600 | 6 / 12 | AM5 | 56 | 38 | 47 | 32 | Budget | 42/100 | Budget | View details | |
| AMD Ryzen 5 7600 (Non-X) AMD · ryzen 5 7600 | 6 / 12 | AM5 | 56 | 38 | 47 | 32 | Budget | 42/100 | Budget | View details | |
| Intel Core i5-13490F Intel · i5-13490f | 10 / 16 | LGA1700 | 49 | 41 | 45 | 62 | Budget | 41/100 | Budget | View details | |
| AMD Ryzen 9 3900X AMD · ryzen 9 3900x | 12 / 24 | AM4 | 51 | 40 | 46 | 49 | Budget | 40/100 | Budget | View details | |
| Intel Core i5-13600K Intel · i5-13600k | 14 / 20 | LGA1700 | 49 | 43 | 46 | 46 | Budget | 40/100 | Budget | View details | |
| Intel Core i5-13600KF Intel · i5-13600kf | 14 / 20 | LGA1700 | 49 | 43 | 46 | 46 | Budget | 40/100 | Budget | View details | |
| AMD Ryzen 5 7500F AMD · ryzen 5 7500f | 6 / 12 | AM5 | 55 | 37 | 46 | 32 | Budget | 39/100 | Entry | View details | |
| AMD Ryzen 7 5800X3D AMD · ryzen 7 5800x3d | 8 / 16 | AM4 | 58 | 34 | 46 | 20 | Budget Gaming optimized | 39/100 | Entry | View details | |
| AMD Ryzen 7 8700G AMD · ryzen 7 8700g | 8 / 16 | AM5 | 49 | 40 | 45 | 53 | Budget | 38/100 | Entry | View details | |
| Intel Core i5-14400 Intel · i5-14400 | 10 / 16 | LGA1700 | 47 | 40 | 44 | 62 | Entry-level | 37/100 | Entry | View details | |
| Intel Core i5-14400F Intel · i5-14400f | 10 / 16 | LGA1700 | 47 | 40 | 44 | 62 | Entry-level | 37/100 | Entry | View details | |
| Intel Core i5-13400 Intel · i5-13400 | 10 / 16 | LGA1700 | 46 | 39 | 43 | 62 | Entry-level | 36/100 | Entry | View details | |
| Intel Core i5-13400E Intel · i5-13400e | 10 / 16 | LGA1700 | 46 | 39 | 43 | 62 | Entry-level | 36/100 | Entry | View details | |
| Intel Core i5-13400F Intel · i5-13400f | 10 / 16 | LGA1700 | 46 | 39 | 43 | 62 | Entry-level | 36/100 | Entry | View details | |
| AMD Ryzen 5 9600X AMD · ryzen 5 9600x | 6 / 12 | AM5 | 56 | 36 | 46 | 4 | Budget | 35/100 | Entry | View details | |
| AMD Ryzen 7 8700F AMD · ryzen 7 8700f | 8 / 16 | AM5 | 48 | 39 | 44 | 53 | Entry-level | 35/100 | Entry | View details | |
| Intel Core i7-12700K Intel · i7-12700k | 12 / 20 | LGA1700 | 48 | 40 | 44 | 41 | Entry-level | 34/100 | Entry | View details | |
| Intel Core i7-12700KF Intel · i7-12700kf | 12 / 20 | LGA1700 | 48 | 40 | 44 | 41 | Entry-level | 34/100 | Entry | View details | |
| AMD Ryzen 5 7400F AMD · ryzen 5 7400f | 6 / 12 | AM5 | 52 | 35 | 44 | 32 | Entry-level | 33/100 | Entry | View details | |
| AMD Ryzen 5 7600X AMD · ryzen 5 7600x | 6 / 12 | AM5 | 55 | 36 | 46 | 4 | Budget | 33/100 | Entry | View details | |
| AMD Ryzen 7 5700GE AMD · ryzen 7 5700ge | 8 / 16 | AM4 | 39 | 36 | 38 | 83 | Entry-level Power efficient | 32/100 | Entry | View details | |
| Intel Core i5-12500T Intel · i5-12500t | 6 / 12 | LGA1700 | 45 | 34 | 40 | 70 | Entry-level | 32/100 | Entry | View details | |
| AMD Ryzen 7 3800XT AMD · ryzen 7 3800xt | 8 / 16 | AM4 | 52 | 34 | 43 | 20 | Entry-level | 31/100 | Entry | View details | |
| AMD Ryzen 7 5700X3D AMD · ryzen 7 5700x3d | 8 / 16 | AM4 | 54 | 31 | 43 | 20 | Entry-level Gaming optimized | 31/100 | Entry | View details | |
| AMD Ryzen 7 5700X AMD · ryzen 7 5700x | 8 / 16 | AM4 | 44 | 35 | 40 | 53 | Entry-level | 30/100 | Entry | View details | |
| Intel Core i5-12400T Intel · i5-12400t | 6 / 12 | LGA1700 | 43 | 33 | 38 | 70 | Entry-level | 30/100 | Entry | View details | |
| AMD Ryzen 5 8500G AMD · ryzen 5 8500g | 6 / 12 | AM5 | 48 | 35 | 42 | 32 | Entry-level | 29/100 | Entry | View details | |
| AMD Ryzen 5 8600G AMD · ryzen 5 8600g | 6 / 12 | AM5 | 48 | 35 | 42 | 32 | Entry-level | 29/100 | Entry | View details | |
| AMD Ryzen 5 5600X3D AMD · ryzen 5 5600x3d | 6 / 12 | AM4 | 57 | 29 | 43 | 4 | Entry-level Gaming optimized | 28/100 | Entry | View details | |
| Intel Core i5-12600 Intel · i5-12600 | 6 / 12 | LGA1700 | 47 | 34 | 41 | 32 | Entry-level | 28/100 | Entry | View details | |
| AMD Ryzen 7 3700X AMD · ryzen 7 3700x | 8 / 16 | AM4 | 42 | 34 | 38 | 53 | Entry-level | 27/100 | Entry | View details | |
| AMD Ryzen 7 5700 AMD · ryzen 7 5700 | 8 / 16 | AM4 | 40 | 34 | 37 | 53 | Entry-level | 26/100 | Entry | View details | |
| Intel Core i5-12600K Intel · i5-12600k | 10 / 16 | LGA1700 | 45 | 36 | 41 | 23 | Entry-level | 26/100 | Entry | View details | |
| Intel Core i5-12600KF Intel · i5-12600kf | 10 / 16 | LGA1700 | 45 | 36 | 41 | 23 | Entry-level | 26/100 | Entry | View details | |
| AMD Ryzen 5 8400F AMD · ryzen 5 8400f | 6 / 12 | AM5 | 45 | 33 | 39 | 32 | Entry-level | 25/100 | Entry | View details | |
| Intel Core i5-12490F Intel · i5-12490f | 6 / 12 | LGA1700 | 45 | 33 | 39 | 32 | Entry-level | 25/100 | Entry | View details | |
| Intel Core i5-12500 Intel · i5-12500 | 6 / 12 | LGA1700 | 45 | 33 | 39 | 32 | Entry-level | 25/100 | Entry | View details | |
| Intel Core i3-14100T Intel · i3-14100t | 4 / 8 | LGA1700 | 43 | 30 | 37 | 49 | Entry-level | 24/100 | Entry | View details | |
| AMD Ryzen 5 5600GE AMD · ryzen 5 5600ge | 6 / 12 | AM4 | 37 | 30 | 34 | 70 | Entry-level | 23/100 | Entry | View details | |
| AMD Ryzen 5 5600X AMD · ryzen 5 5600x | 6 / 12 | AM4 | 44 | 31 | 38 | 32 | Entry-level | 23/100 | Entry | View details | |
| AMD Ryzen 7 5700G AMD · ryzen 7 5700g | 8 / 16 | AM4 | 37 | 33 | 35 | 53 | Entry-level | 22/100 | Entry | View details | |
| AMD Ryzen 7 Pro 5750G AMD · ryzen 7 pro | 8 / 16 | AM4 | 37 | 33 | 35 | 53 | Entry-level | 22/100 | Entry | View details | |
